Spiga

20 Jóvenes Millonarios gracias al Internet

Photo sharing and image hosting - EchoPic
Visitando DosBit me encontré una lista de algunos jóvenes menores de 30 años que se volvieron millonarias gracias al Internet. Esto demuestra el como a un proyecto con idea y diferente a lo demás le puedes sacar mucho jugo. Y es que hoy en día tenemos tantas opciones en la Internet que dudo que salga algún proyecto el cual sea de bastante utilidad o muy original para que la gente lo vea y lo posicione como uno de los poderosos de la red. A continuación la lista de algunas personas que se volvieron ricas gracias a la Internet, la popularidad y la autenticidad.

1. Mark Zuckerberg - 23 años | Facebook | $700M
2. Andrew Gower - 28 años | Runescape | $650M
3. Blake Ross and David Hyatt - 22 años | Mozilla | $120M
4. Chad Hurley - 30 años | Youtube | $85M
5. Angelo Sotira - 26 años | DeviantART | $75M
6. John Vechey - 28 años | PopCap Games | $60M
7. Alexander Levin - 23 años | WordPress | $57M
8. Jake Nickell - 28 años | Threadless | $50M
9. Sean Belnick - 20 años | Biz Chair | $42M
10. Kevin Rose - 30 años | Digg | $31M
11. Ryan Block - 25 años | Engadget | $20M
12. Aodhan Cullen - 24 años | Stat Counter | $18M
13. Tom Fulp - 29 años | Newgrounds | $15M
14. Rishi Kacker and Matt Pauker - 24 años | Voltage | $12M
15. Markus Frind - 29 años | Plenty of Fish | $10M
16. Catherine and David Cook - 17 y 19 años | My Year Book | $10M
17. Fredrik Neij - 28 años | The Pirate Bay | $10M
18. David Hauser & Siamak Taghaddos - 24 años | GotvMail | $8M
19. Jermaine Griggs - 23 años | Hear and Play | $5M
20. Jay Westerdal - 29 años | Domain Tools | $5M

Photo sharing and image hosting - EchoPic


Y quien se apunta? Me gustaria ver un nombre latino entre estos.


Fuente | DosBit

0 comentarios:

Publicar un comentario